<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buildblog &#187; Studivz</title>
	<atom:link href="http://www.buildblog.de/tag/studivz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buildblog.de</link>
	<description>a weblog by hathead and others</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 16:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wieso muss man Startups eigentlich immer verkaufen?</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2010/04/08/wieso-muss-man-startups-eigentlich-immer-verkaufen/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2010/04/08/wieso-muss-man-startups-eigentlich-immer-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Business Manager]]></category>
		<category><![CDATA[monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Studivz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute wieder einen Beitrag über ein interessantes LBS-Startup (nein, nicht die Bausparkasse, sondern LocationBasedService) gelesen. Dort hieß es im Wesentlichen. Es sei ja alles schön und gut, aber eigentlich unvermeidbar, dass das Unternehmen am Ende für viel Geld verkauft wird. Ansonsten hätte ein deutsches Startup ohnehin nicht wirklich die Chance irgendwie auf dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2010/04/08/wieso-muss-man-startups-eigentlich-immer-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de.buildblog.reflect &#8211; Beeinträchtigung der Usability durch ungefragte Featureupdates</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2010/04/05/de-buildblog-reflect-beeintrachtigung-der-usability-durch-ungefragte-featureupdates/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2010/04/05/de-buildblog-reflect-beeintrachtigung-der-usability-durch-ungefragte-featureupdates/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 05:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[de.buildblog.reflect]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Studivz]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[VZnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[In meinem Leben als Softwareentwickler sind schon einige merkwürdige Dinge passiert. Eine Sache, die sich häufiger mal wiederholt hat war der aufkommende Ärger nach einem ungefragten Featureupdate. Als Entwickler denkt man sich manchmal: Dieses oder jenes Tool ist unbrauchbar oder arg renovierungsbedürftig. Oder es fehlt einfach nur die knaller Erweiterung. Dann schreibt üblicherweise irgendjemand, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2010/04/05/de-buildblog-reflect-beeintrachtigung-der-usability-durch-ungefragte-featureupdates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 Mio. User &#8211; Was braucht man da für eine Architektur?</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/10/31/300-mio-user-was-braucht-man-da-fur-eine-architektur/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/10/31/300-mio-user-was-braucht-man-da-fur-eine-architektur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 19:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geeknight]]></category>
		<category><![CDATA[Skalierung]]></category>
		<category><![CDATA[Studivz]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>
		<category><![CDATA[VZnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Ich wollte ja schon immer mal einen Artikel über die Architektur der VZs schreiben. Leider lässt man mich nicht. Sozusagen mangels Kommunikation. Ich habe die VZler gefühlte 100 Mal deswegen angeschrieben, entsprechende Blogkommentare gepostet, etc. Die Theorie hinter großen und skalierbaren SocialNetworks ist mir durchaus geläufig. Daher habe ich gedacht, es wäre mal schön ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/10/31/300-mio-user-was-braucht-man-da-fur-eine-architektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das skandalöse am SchülerVZ-Datenklau: Die Berichterstattung</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/10/18/das-skandalose-am-schulervz-datenklau-die-berichterstattung/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/10/18/das-skandalose-am-schulervz-datenklau-die-berichterstattung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 22:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Berichterstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenklau]]></category>
		<category><![CDATA[Schülervz]]></category>
		<category><![CDATA[Studivz]]></category>
		<category><![CDATA[VZnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[So langsam bin ich es leid. Irgendwer hat zufällig etwa 1 Mio. Datensätze aus dem SchülerVz ausgelesen. &#8220;Hochbrisante&#8221; Profilinformationen wie Schule, Wohnort, Name und Profilbild wurden also gecrawlt. Das ganze wird jetzt auf wundersame Weise aufgebauscht. Dazu meine ich folgendes: Die Daten sind mitnichten interessant Es ist kein wunder, dass man als Mitglied eines SocialNetworks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/10/18/das-skandalose-am-schulervz-datenklau-die-berichterstattung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buildblog on Tour &#8211; Die VzNet Geeknight</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/10/08/buildblog-on-tour-die-vznet-geeknight/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/10/08/buildblog-on-tour-die-vznet-geeknight/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buildblog on Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Geeknight]]></category>
		<category><![CDATA[Studivz]]></category>
		<category><![CDATA[VZnet]]></category>
		<category><![CDATA[Yuccatree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war ich mal wieder auf Tour. Diesmal bei der Geeknight von VzNet. Die Ergebnisse habe ich heute als Gastbeitrag bei yuccatree veröffentlicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/10/08/buildblog-on-tour-die-vznet-geeknight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abzocke mit Studivz</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/10/04/abzocke-mit-studivz/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/10/04/abzocke-mit-studivz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 22:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Abofalle]]></category>
		<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Studivz]]></category>
		<category><![CDATA[VZnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Eben bin ich auf etwas merkwürdiges aufmerksam geworden. Eine sog. Studivz-Toolbar. Die hat ganz viele tolle Vorteile: &#8220;Mit der StudiVZ-Toolbar erhälst Du direkten Zugriff auf das StudiVZ-Netzwerk und wirst unverzüglich über eingehende Nachrichten und andere Neuigkeiten informiert. Per Pull-Down-Menü springt man schnell zu einer StudiVZ-Unterseite, ohne immer die gesamte StudiVZ-Seite laden zu müssen. Du gelangst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/10/04/abzocke-mit-studivz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VZnet führt CPC-Modell ein &#8211; Die Vz-Werbefabrik</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/09/29/vznet-fuhrt-cpc-modell-ein/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/09/29/vznet-fuhrt-cpc-modell-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 00:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[Studivz]]></category>
		<category><![CDATA[VZnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[Da wird man doch hellhöhirg. Kurz nachdem Facebook erstmals schwarze Zahlen schreibt kommt VZnet (ehemals Studivz) und gibt bekannt, man werde ebenfalls ein CPC-Modell für Werbung einführen. Ab 20 ct pro Klick ist das ganze zu haben. Der Mindesteinsatz beträgt 50 Euro. VZ-Werbefabrik wird das ganze heißen und targeten kann man seine Werbung auch. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/09/29/vznet-fuhrt-cpc-modell-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VZnet startet OpenSocial Initiative</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/09/27/vznet-startet-opensocial-initiative/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/09/27/vznet-startet-opensocial-initiative/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 13:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Geeknight]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Studivz]]></category>
		<category><![CDATA[VZnet]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich bei VZnet ehemals Studivz angefragt habe, wann denn die Ende 2007 angekündigte OpenSocial Initiative endlich losgehen soll. Offenbar ist es jetzt soweit. Ob das nun zu einem massiven Userdurchbruch alá Facebook führen wird ist eher zweifelhaft. Es gibt bereits einen riesigen Andrang *hüstel*. 56 potentielle Entwickler haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/09/27/vznet-startet-opensocial-initiative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwitterVz! &#8211; Studivz schafft bidirektionale Twitter Integration</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/07/29/twittervz-studivz-schafft-bidirektionale-twitter-integration/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/07/29/twittervz-studivz-schafft-bidirektionale-twitter-integration/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Studivz]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich und vermutlich etliche andere dieses Feature unzählige Male gefordert haben, ist es es endlich soweit. Studivz hat Twitter in seinen &#8220;Buschfunk&#8221; integriert. Durch das Verbinden des Twitter-Accounts mit Studivz werden nun die im &#8220;Buschfunk&#8221; eingegebenen Nachrichten direkt in Twitter eingespeist. Umgekehrt gilt: Jeder Tweet landet nun auch im VZ. Ein kleiner Schritt für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/07/29/twittervz-studivz-schafft-bidirektionale-twitter-integration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buildblog im Februar</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/04/11/buildblog-im-februar/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/04/11/buildblog-im-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 12:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buildblogs best]]></category>
		<category><![CDATA[EventHandling]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Studivz]]></category>
		<category><![CDATA[The Dark Knight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich vor einiger Zeit die Buildblogs best Kategorie ins Leben gerufen habe und dort länger nichts passierte, werde ich sie jetzt fortsetzen. Ich geht mit dem Februar weiter, der März folgt dann in den nächsten Tagen. JavaScript Event Handling &#8211; Wege aus der Hölle Ein Tutorial für all jene die Cross-Browser EventHandling benötigen. Selber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/04/11/buildblog-im-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.521 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-10 20:52:51 -->
