<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buildblog &#187; SPD</title>
	<atom:link href="http://www.buildblog.de/tag/spd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buildblog.de</link>
	<description>a weblog by hathead and others</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 11:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Piratenpartei geht als klarer Sieger der Bundestagswahl hervor</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/09/28/piratenpartei-geht-als-klarer-sieger-der-bundestagswahl-hervor/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/09/28/piratenpartei-geht-als-klarer-sieger-der-bundestagswahl-hervor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 23:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Kleiner Scherz am Rande. Aber jetzt mal ernsthaft: Ein Einstieg der Piratenpartei mit ca. 2% auf Bundesebene ist doch mal ein satter start. Gemessen an der Wahlbeteiligung (man möge mir evtl. Rechenfehler verzeihen) bedeutet das immerhin, dass 900.000 Wähler sich für die Piraten entschieden haben. Natürlich hat das ganze keine offensichtlichen Auswirkungen. Aber vielleicht weniger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/09/28/piratenpartei-geht-als-klarer-sieger-der-bundestagswahl-hervor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.495 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-07 11:27:59 -->
<!-- Compression = gzip -->
