<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buildblog &#187; Kurz notiert</title>
	<atom:link href="http://www.buildblog.de/category/web20/kurz-notiert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buildblog.de</link>
	<description>a weblog by hathead and others</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 11:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ein Jahr Haft für Fakeaccount</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2011/02/21/ein-jahr-haft-fur-fakeaccount/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2011/02/21/ein-jahr-haft-fur-fakeaccount/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 09:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Fake]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[Bye, bye Faker-Netz. Mein Lieblingsinselvölkchen &#8211; die Amis &#8211; haben sich was feines einfallen lassen. Ein Jahr Haft und 750€ Strafe für den Diebstahl fremder Identitäten in Online Plattformen. Eigentlich gar nicht so schlecht die Idee. Gefunden habe ich das hier. Ähnliche Beiträge:Buchverlosung &#8211; ganz viel von brand einsMachiavelli für ProgrammiererNeues SEO Blog gestartetStepback &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2011/02/21/ein-jahr-haft-fur-fakeaccount/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesenswert &#8211; Die Sache mit den Arschgeigen!</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2011/01/23/lesenswert-die-sache-mit-den-arschgeigen/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2011/01/23/lesenswert-die-sache-mit-den-arschgeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 21:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Arschgeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Euroweb]]></category>
		<category><![CDATA[Nerdcore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen legt sich mit Blogger an. Das Ergebnis hat Marcel im rankingCHECK Blog unterhaltsam zusammengefasst indem er mal so tut, als handle es sich um einen Linkbait. Ähnliche Beiträge:Lesenswert: Der PageRank &#8211; Ein alter Hut?Heute: SEO-SundayNeues SEO Blog gestartetGewinner der Buchverlosung und schon wieder ich im InterviewVZnet führt CPC-Modell ein &#8211; Die Vz-Werbefabrik]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2011/01/23/lesenswert-die-sache-mit-den-arschgeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google gehört wieder den Nerds</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2011/01/21/google-gehort-wieder-den-nerds/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2011/01/21/google-gehort-wieder-den-nerds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 09:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Page]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Wie gerade bei Wired nachzulesen ist, tritt Eric Schmidt von seinem Posten als CEO von Google zurück. Das Ruder wird jetzt von Larry Page übernommen, der das Unternehmen stärker im Bereich von SocialMedia positionieren will. Ähnliche Beiträge:Lesenswert: Youtube verursacht keine TraffickostenGoogle im EigenbauNeue Kategorie&#8230;Google bestraft GoogleGewinner der Buchverlosung und schon wieder ich im Interview]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2011/01/21/google-gehort-wieder-den-nerds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesenswert: Medien-Ökonomie-Blog</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2011/01/21/lesenswert-medien-okonomie-blog-2/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2011/01/21/lesenswert-medien-okonomie-blog-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 23:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Lesenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzökonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[Interessant was man alles findet, wenn man seine Artikelentwürfe so durchforstet. Nun, dieser Entwurf stammt von April 2010 und sollte offenbar davon handeln, dass ich das Blog von Stefan Mey lesenswert finde. Das stimmt immernoch. Leider habe ich gerade keine Zeit für einen Review, aber ihr könnt Euch gern ein eigenes Bild davon machen: Hier gehts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2011/01/21/lesenswert-medien-okonomie-blog-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweetback &#8211; Oh, doch nicht&#8230;</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/07/13/tweetback-oh-doch-nicht/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/07/13/tweetback-oh-doch-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 01:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetback]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Das toll Tweetback-Plugin funktioniert nicht mehr. Falls jemand eine ne Lösung hat: habenwollen. Ähnliche Beiträge:Gewinner der Buchverlosung und schon wieder ich im InterviewStress mit WordPress &#8211; CodeformatierungDas Video zum Sonntag &#8211; Dafür zahl ich nicht!Interessante KonzepteWie lade ich einen last.fm Song runter?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/07/13/tweetback-oh-doch-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buildblog ist umgezogen</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/07/12/buildblog-ist-umgezogen/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/07/12/buildblog-ist-umgezogen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 02:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Buildblog]]></category>
		<category><![CDATA[in eigener sache]]></category>
		<category><![CDATA[serverumzug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[In einer kleinen Serie von Änderungen, die ich mir vorgenommen habe stand auch auf irgendeinem mitlerweile recht angegilbten Zettel: buildblog umziehen. Nun, wenn Ihr diesen Post lesen könnt ist es vollbracht. Ein schöner, neuer, schneller Server steht jetzt für die Auslieferung der Seiten bereit. Und ich finde er macht das richtig gut&#8230; Nächste Änderung: Design-Improvement. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/07/12/buildblog-ist-umgezogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zensursula im Petitionsausschuss</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/05/07/zensursula-im-petitionsausschuss/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/05/07/zensursula-im-petitionsausschuss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 21:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[ePetition]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Es ist vollbracht. Dank der Tatkräftigen Unterstützung von mitlerweile über 50.000 Unterzeichnern ist die Frage nach der Sperrung von Internetseiten wieder offener den je. Besten dank an alle Unterzeichner. Update: hier ein kleines Video zum entsprechenden Bericht aus der Tagesschau: Ähnliche Beiträge:E-Petition gegen Indizierung und Sperrung von InternetseitenDas Video zum Sonntag &#8211; Die EntscheidungsmaschineSonntagsvideo &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/05/07/zensursula-im-petitionsausschuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia in Zahlen</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/04/22/wikipedia-in-zahlen/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/04/22/wikipedia-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 16:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Wer genauer wissen will, wie oft ein Wikipedia Artikel in welchem Land aufgerufen wird, kann dies jetzt unter: http://stats.grok.se tun. Die Seite liefert recht aufschlussreiche Ergebnisse. Beispielsweise darüber, dass Oracle normalerweise zwischen 300 und 400 Mal am Tag aufgerufen wird. Am 20.04.2009 aber über 4000 Zugriffe erreichte. Warum das ist, habe ich gestern dargelegt. Ähnliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/04/22/wikipedia-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt ist es amtlich &#8211; Social Networks sind beliebter als E-Mail</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/04/18/jetzt-ist-es-amtlich-social-networks-sind-beliebter-als-e-mail/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/04/18/jetzt-ist-es-amtlich-social-networks-sind-beliebter-als-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 21:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Wenn jemand mal gefragt hätte, hätte ich es ganz ohne Studie einfach mal bestätigt. Im Jahre 2008 haben Blogs und Social Networks mehr menschliche Zeit gekostet, als E-Mail. Das geht aus einer im März veröffentlichten Studie von Nielsen-Online hervor, einem Anbieter von Statistiken zum Nutzerverhalten im Internet. Ähnliche Beiträge:Das Video zum Sonntag &#8211; Social Networking WarsBuildblog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/04/18/jetzt-ist-es-amtlich-social-networks-sind-beliebter-als-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell arbeitet an Smartphone</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/04/15/dell-arbeitet-an-smartphone/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/04/15/dell-arbeitet-an-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[ZDNet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Wie kürzlich bekannt wurde, arbeitet der Computerhersteller Dell an einem eigenen Smartphone. Es entsteht in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Hersteller Chi Mei Communications. Das Betriebssystem liefert ebenfalls eine chinesische Firma: Red Office. Das Smartphone soll noch in diesem Jahr in China auf den Markt kommen, bevor es später dann auch in Europa und den USA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/04/15/dell-arbeitet-an-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.153 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-08 14:52:29 -->
<!-- Compression = gzip -->
