<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buildblog &#187; GoogleHacks</title>
	<atom:link href="http://www.buildblog.de/category/tutorials/googlehacks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buildblog.de</link>
	<description>a weblog by hathead and others</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Sep 2012 13:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Googles Bildersuche &#8211; Jetzt auch in Farbe</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/03/23/googles-bildersuche-jetzt-auch-in-farbe/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/03/23/googles-bildersuche-jetzt-auch-in-farbe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 13:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[GoogleHacks]]></category>
		<category><![CDATA[Bildersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Parameter]]></category>
		<category><![CDATA[Scarlett Johansson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Die Bildersuche von Google unterstützt auch die Eingrenzung der Farbtöne auf dem Bild. Damit lassen sich interessante Ergebnisse erzielen. Zum Beispiel: Scarlett Johansson in Rot oder Scarlett Johansson in Schwarz, oder Scarlett Johansson in Rot und Blau. Ausschlaggebend für diese Funktion ist der Parameter imgcolor, welcher selbstverständlich auch mit den anderen Parametern z.B. für den [...]<div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://www.buildblog.de/2011/01/21/google-gehort-wieder-den-nerds/"     class="crp_title">Google gehört wieder den Nerds</a></li><li><a href="http://www.buildblog.de/2011/03/04/buchverlosung-ganz-viel-von-brand-eins/"     class="crp_title">Buchverlosung &#8211; ganz viel von brand eins</a></li><li><a href="http://www.buildblog.de/2011/05/02/mit-scheuklappen-durchs-internet-gefangen-in-der-filter-bubble-teil-2/"     class="crp_title">Filter Bubble &#8211; mit Scheuklappen durchs Internet 2</a></li><li><a href="http://www.buildblog.de/2011/01/03/ein-kleiner-seo-test/"     class="crp_title">Ein kleiner Seo-Test [updated]</a></li><li><a href="http://www.buildblog.de/2011/07/02/filter-bubble-%e2%80%93-mit-scheuklappen-durchs-internet-3/"     class="crp_title">Filter Bubble – mit Scheuklappen durchs Internet 3</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/03/23/googles-bildersuche-jetzt-auch-in-farbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minitutorial &#8211; HTTP Header in selbstgebastelten Requests</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2008/08/14/minitutorial-http-header-in-selbstgebastelten-requests/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2008/08/14/minitutorial-http-header-in-selbstgebastelten-requests/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 18:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[GoogleHacks]]></category>
		<category><![CDATA[Minitutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Google Suchergebnisse lesen]]></category>
		<category><![CDATA[HttpHeader]]></category>
		<category><![CDATA[URLConnection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal möchte man einen HTTP-Request selbst schreiben. Das man das mit URL und URLConnection realisiert ist hinlänglich bekannt. Aber was wenn man jetzt so tun möchte als sei man selbst ein Browser&#8230; Die Lösung liegt in der Klasse URLConnection. Mithilfe der Methode URLConnection.setProperty(String Name, String Value) lassen sich beliebige  HTTP-Headerdaten in den Request integrieren. Um [...]<div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://www.buildblog.de/2011/10/29/subsonic-startet-nicht-die-java-io-ioexception-unable-to-establish-loopback-connection/"     class="crp_title">Subsonic startet nicht &#8211; Die java.io.IOException:&hellip;</a></li><li><a href="http://www.buildblog.de/2011/01/08/buchverlosung-jeff-jarvis-was-wurde-google-tun/"     class="crp_title">Jeff Jarvis Was würde Google tun? | Buchverlosung</a></li><li><a href="http://www.buildblog.de/2010/06/27/das-video-zum-sonntag-word-wide-web-in-plain-english/"     class="crp_title">Das Video zum Sonntag &#8211; Word Wide Web in Plain English</a></li><li><a href="http://www.buildblog.de/2011/01/13/die-crux-mit-der-benutzerfreundlichkeit/"     class="crp_title">Die Crux mit der Benutzerfreundlichkeit</a></li><li><a href="http://www.buildblog.de/2011/07/02/filter-bubble-%e2%80%93-mit-scheuklappen-durchs-internet-3/"     class="crp_title">Filter Bubble – mit Scheuklappen durchs Internet 3</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2008/08/14/minitutorial-http-header-in-selbstgebastelten-requests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacking Google Maps</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2008/04/12/hacking-google-maps/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2008/04/12/hacking-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 14:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[GoogleHacks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Geocoding]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/2008/04/12/hacking-google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[Im letzen Artikel über das Geogedöhns habe ich ein paar Formeln zur Entfernungsberechnung zwischen zwei Geokoordinaten auf abgeschrieben. Jetzt muss man natürlich auch irgendwie an die Geokoordinaten kommen. Ich warne übrigens ausdrücklich davor, dass hier beschriebene theoretische Verfahren anzuwenden. Es verstößt vermutlich gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Verwendung von Google Maps. Dort steht man dürfe die [...]<div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://www.buildblog.de/2011/07/02/filter-bubble-%e2%80%93-mit-scheuklappen-durchs-internet-3/"     class="crp_title">Filter Bubble – mit Scheuklappen durchs Internet 3</a></li><li><a href="http://www.buildblog.de/2011/05/02/mit-scheuklappen-durchs-internet-gefangen-in-der-filter-bubble-teil-2/"     class="crp_title">Filter Bubble &#8211; mit Scheuklappen durchs Internet 2</a></li><li><a href="http://www.buildblog.de/2010/12/08/vmware-tools-in-ubuntu-fur-esxi-installieren-kurz-und-knapp/"     class="crp_title">VMware Tools in Ubuntu für ESXi installieren</a></li><li><a href="http://www.buildblog.de/2011/05/15/das-video-zum-sonntag-linkedin-in-plain-english/"     class="crp_title">Das Video zum Sonntag &#8211; LinkedIn in plain English</a></li><li><a href="http://www.buildblog.de/2011/05/08/das-video-zum-sonntag-iphone/"     class="crp_title">Das Video zum Sonntag &#8211; iPhone</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2008/04/12/hacking-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.286 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-25 02:23:20 -->

<!-- Compression = gzip -->