<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buildblog &#187; Site-Reviews</title>
	<atom:link href="http://www.buildblog.de/category/site-reviews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buildblog.de</link>
	<description>a weblog by hathead and others</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 11:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lesenswert &#8211; Medien Ökonomie Blog</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2010/04/09/lesenswert-medien-okonomie-blog/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2010/04/09/lesenswert-medien-okonomie-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site-Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Medien Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Website Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Medien unter dem Aspekt Ihrer Wirtschaftlichkeit kritisch zu betrachten ist eine äußerst sinnvolle Sache. Und nachdem ich bei netzwertig auf einen Beitrag über die Finanzierung von WikiLeaks und Wikipedia gestoßen bin, wurde ich auf den Medien-Ökonomie-Blog des Autors Stefan Mey aufmerksam. Mey schreibt überaus lesenswerte Interviews und Beiträge über die bunte Medienlanschaft. Gelegentlich ist auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2010/04/09/lesenswert-medien-okonomie-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs entdecken mit blogger-antworten.com</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2010/04/08/blogs-entdecken-mit-blogger-antworten-com/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2010/04/08/blogs-entdecken-mit-blogger-antworten-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 11:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site-Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Entdeckungsreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[David verspricht ja immer, dass er mal ein paar Website-Reviews schreibt. Irgendwie kommt aber dann doch immer etwas dazwischen und so nutze ich heute die Gelegenheit eine kleine aber interessante Geschichte zu erzählen. Neulich bekam ich eine kleine Interviewanfrage von Robert Stögmann aus Österreich. Nachdem ich das ganze erstmal für Spam gehalten und dann trotzdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2010/04/08/blogs-entdecken-mit-blogger-antworten-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet gestern und vorgestern&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/03/26/das-internet-gestern-und-vorgestern/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/03/26/das-internet-gestern-und-vorgestern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 10:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Caris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Historisches]]></category>
		<category><![CDATA[Site-Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Wayback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;. oder wie alles begann. Wer schon immer mal wissen wollte, wie die Google Seite am 11.11.1998 ausgesehen hat, sollte sich mal die &#8220;Wayback Machine&#8220; ansehen. Dieses Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Webseiten und deren Veraenderungen seit 1996 als Snapshots zu speichern Mit mittlerweile 85 Milliarden Webseiten ist das Archiv wohl eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/03/26/das-internet-gestern-und-vorgestern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bierwerbung mal anders &#8211; Willkommen im Web 0,2</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/01/19/bierwerbung-mal-anders-willkommen-im-web-02/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/01/19/bierwerbung-mal-anders-willkommen-im-web-02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 16:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Site-Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Kölsch]]></category>
		<category><![CDATA[Sion Kölsch]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 0.2]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Das gefällt dem Kölner. Hier trinkt man Bier im Gegensatz zu anderen Regionen aus 0,2 Liter Gläsern, weil das Kölsch, so heißt es, so schön süffig ist. Nun scheint das Bier im im Social Web so langsam anzukommen. Neulich hatte ich auf meinem Facebook Gästebuch eine Flasche Mühlen Kölsch&#8230; Man sollte zu den Kölnern und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/01/19/bierwerbung-mal-anders-willkommen-im-web-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine neue alte Rubrik: Einführung in die Site-Reviews</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/01/08/eine-neue-alte-rubrik-einfuhrung-in-die-site-reviews/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/01/08/eine-neue-alte-rubrik-einfuhrung-in-die-site-reviews/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 19:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Linden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site-Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Buildblog]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Sitereview]]></category>
		<category><![CDATA[Website Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Dem ein oder anderen Buildblog-Leser werden in den letzten Tagen und Wochen Änderungen und vor allem Ankündigungen für Änderungen aufgefallen sein. Dies hier ist tatsächlich eine Änderung, genauer gesagt eine Erweiterung. Ich führe heute die Rubrik Site-Reviews ein. Nun ja, die gibt es zwar so gesehen schon, aber sie wird jetzt wiederbelebt und eingeführt als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/01/08/eine-neue-alte-rubrik-einfuhrung-in-die-site-reviews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweet it baby!</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2008/06/28/tweet-it-baby/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2008/06/28/tweet-it-baby/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 14:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site-Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Authentifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Authentifizierungstoken]]></category>
		<category><![CDATA[OAuth]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon an anderer Stelle gesagt, überzeugt mich twitter nicht so richtig. Allerdings gibt es ein paar nette Erweiterungen rund um den Service, die das Umherzwitschern etwas spaßiger machen. TweetCube ist einer davon. Im wesentlichen ist es ein Uploadservice, der die Downloadlinks direkt in einem Tweet postet. Eine nette Idee. Leider unterstützt der Service nur bestimte Dateiformate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2008/06/28/tweet-it-baby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studivz als Imagehoster oder &#8211; Ein Foto von meinem Arsch</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2008/05/20/studivz-als-imagehoster-oder-ein-foto-von-meinem-arsch/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2008/05/20/studivz-als-imagehoster-oder-ein-foto-von-meinem-arsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 19:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Site-Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitslücke]]></category>
		<category><![CDATA[Studivz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Update: Studivz liefert offenbar auch die passenden Thumbnails. Einfach ein &#8220;-m&#8221; vor die Dateiendung schreiben: Dies ist ein Foto von meinem Hintern. Gehostet wird es vom Studivz. Irgendwie stellen sich das Fragen. Aber falls jemand von Euch es leid sein sollte, seine Fotos 1000Mal hochzuladen: Einfach auf der Seite des Fotos den Quelltext anzeigen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2008/05/20/studivz-als-imagehoster-oder-ein-foto-von-meinem-arsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google im Eigenbau</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2008/04/16/google-im-eigenbau/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2008/04/16/google-im-eigenbau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 01:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site-Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Vielen wird es nicht neu sein, einigen schon: Wie man Google baut haben Sergey Brin und Larry Page in einem Dokument während ihrer Studienzeit niedergeschrieben, welches öffentlich zugänglich ist. &#8220;The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine&#8221;. Zu finden hier. Morgen gibt es wieder ein bisschen mehr Futter&#8230; Ähnliche Beiträge:Google gehört wieder den NerdsDie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2008/04/16/google-im-eigenbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Opa und das Web 2.0</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2008/03/23/ich-komme-nur-so-spat-weil-ich-so-damlich-finde/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2008/03/23/ich-komme-nur-so-spat-weil-ich-so-damlich-finde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 20:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site-Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Schrott]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/2008/03/23/ich-komme-nur-so-spat-weil-ich-so-damlich-finde/</guid>
		<description><![CDATA[Web 2.0 ist super: &#8220;Twitter is a service for friends, family, and co–workers to communicate and stay connected through the exchange of quick, frequent answers to one simple question: What are you doing?&#8221; &#8220;With Twitter, you can stay hyper–connected to your friends and always know what they’re doing. Or, you can stop following them any time. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2008/03/23/ich-komme-nur-so-spat-weil-ich-so-damlich-finde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieber Mr. Wong&#8230;</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2008/03/11/lieber-mr-wong/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2008/03/11/lieber-mr-wong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 22:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Site-Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/2008/03/11/lieber-mr-wong/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;Du wachst über meine Bookmarks. Das ist sehr nett von Dir. Aber ich bin traurig. Ich wollte einen Mr. Wong Google Toolbar Toolbar Button. Google Toolbar Toolbar Button ist mein neues Lieblingswort. Den gibt´s aber offenbar nur für die Google Toolbar in Version 5 und die will ich nicht. Wenn Google möchte, dass ich für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2008/03/11/lieber-mr-wong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.696 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-08 14:21:49 -->
<!-- Compression = gzip -->
