<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buildblog &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.buildblog.de/category/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buildblog.de</link>
	<description>a weblog by hathead and others</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 11:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mein Schwanz ist grau und hat an der Spitze ein Haarbüschel</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2011/02/12/mein-schwanz-ist-grau-und-hat-an-der-spitze-ein-haarbuschel/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2011/02/12/mein-schwanz-ist-grau-und-hat-an-der-spitze-ein-haarbuschel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 21:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanzvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Uschi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=2628</guid>
		<description><![CDATA[Soetwas geiles habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ein Video aus dem Kinderkanal(!!!) bei dem ich laut lachen musste. Leute die mich kennen, wissen vielleicht, dass ich normalerweise nicht laut lache, wenn ich ein Video sehe. Vor allem wenn ich es allein tue. [ja, ich weiß, dass es dafür keine Zeugen gibt]. Gefunden habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2011/02/12/mein-schwanz-ist-grau-und-hat-an-der-spitze-ein-haarbuschel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein MacBook, dass nicht mir gehört</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2010/12/07/ein-macbook-dass-nicht-mir-gehort/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2010/12/07/ein-macbook-dass-nicht-mir-gehort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Book]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Book Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[Diese Tasten fühlen sich ungewohnt an. Ungewohnt, aber irgendwie doch ganz gut. Ich habe mir ein MacBook Air geliehen. Von jemandem der es loswerden will, weil er ein neues hat. Ich wollte nie einen Mac benutzen. Aber seit man mich ein paar Monate in der Softwareentwicklungsabteilung eines größeren deutschen Verlagshauses dazu gezwungen hat auf dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2010/12/07/ein-macbook-dass-nicht-mir-gehort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Preis des Ruhms</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2010/04/04/der-preis-des-ruhms/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2010/04/04/der-preis-des-ruhms/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 20:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[de.buildblog.reflect]]></category>
		<category><![CDATA[in eigener sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Ein guter Monat liegt hinter mir. Erst adelt mich die Computerwoche, dann bekomme ich ein gutes Jobangebot und nun krönt Google meine fast dreijährige Arbeit am buildblog und verpasst mir einen netten, kleinen 6er PageRank. All das gibt durchaus Anlass zur freude, aber auch zur Besorgnis. Denn eigentlich sollte man bestrebt sein diesen Status mindestens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2010/04/04/der-preis-des-ruhms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerwoche und andere Auszeichnungen</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2010/03/23/computerwoche-und-andere-auszeichnungen/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2010/03/23/computerwoche-und-andere-auszeichnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[builblog]]></category>
		<category><![CDATA[in eigener sache]]></category>
		<category><![CDATA[kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit hält man meine Blogbeiträge für lesenswert. Seit heute sogar bei der Computerwoche. Ich freue mich darüber, und vielleicht sollte ich meinen zahlreichen Lesern einfach mal fürs lesen danken (und natürlich Detlev Flach, dass er mich in seine Liste mit aufgenommen hat). Offenbar habt ihr alle nichts besseres zu tun Übrigens stimmt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2010/03/23/computerwoche-und-andere-auszeichnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesenswert: Der ROI von SocialMedia</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/11/14/lesenswert-der-roi-von-socialmedia/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/11/14/lesenswert-der-roi-von-socialmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 12:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Socialnomics hat sich die Mühe gemacht, der in letzter Zeit häufiger auftretenden Frage nach dem Return on Investment von SocialMedia Aktivitäten, nachzugehen. Heraus kamen zwei Dinge: Ein Video und ein Text mit ein paar ROI Beispielen. Gut die Sache ist noch nicht ganz ausgereift, aber es ein guter und Lesenswerter Ansatz. Hier geht es also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/11/14/lesenswert-der-roi-von-socialmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Spammer Ihre Server offen lassen&#8230;</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/11/02/wenn-spammer-ihre-server-offen-lassen/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/11/02/wenn-spammer-ihre-server-offen-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 00:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Akismet]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;kann man auf wundersame weise ausrechenen wie viel Spam sie denn verschicken. Sehenswert: Die Spamstatistik eines WordPress-Spammers Ähnliche Beiträge:Referenzen &#8211; Seniorenhaus RosenparkWordPress 2.8.2 &#8211; XSS Loch geschlossenIch präsentiere ein neues TagWordPress Plugins manuell deaktivierenWorpress Malware entfernen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/11/02/wenn-spammer-ihre-server-offen-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave macht keine Angst vor dem Internet</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/10/20/google-wave-macht-keine-angst-vor-dem-internet/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/10/20/google-wave-macht-keine-angst-vor-dem-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 23:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Linden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsflut]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsoverload]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsphobie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[One of the diseases of this age is the multiplicity of books; they doth so overcharge the world that it is not able to digest the abundance of idle matter that is every day hatched and brought forth into the world. Dieser Satz von Barnaby Rich aus dem Jahr 1613 verdeutlicht einmal mehr, dass Kritik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/10/20/google-wave-macht-keine-angst-vor-dem-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das skandalöse am SchülerVZ-Datenklau: Die Berichterstattung</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/10/18/das-skandalose-am-schulervz-datenklau-die-berichterstattung/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/10/18/das-skandalose-am-schulervz-datenklau-die-berichterstattung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 22:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Berichterstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenklau]]></category>
		<category><![CDATA[Schülervz]]></category>
		<category><![CDATA[Studivz]]></category>
		<category><![CDATA[VZnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[So langsam bin ich es leid. Irgendwer hat zufällig etwa 1 Mio. Datensätze aus dem SchülerVz ausgelesen. &#8220;Hochbrisante&#8221; Profilinformationen wie Schule, Wohnort, Name und Profilbild wurden also gecrawlt. Das ganze wird jetzt auf wundersame Weise aufgebauscht. Dazu meine ich folgendes: Die Daten sind mitnichten interessant Es ist kein wunder, dass man als Mitglied eines SocialNetworks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/10/18/das-skandalose-am-schulervz-datenklau-die-berichterstattung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolkenbruch im Cloud-Computing-Land</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/10/12/wolkenbruch-im-cloud-computing-land/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/10/12/wolkenbruch-im-cloud-computing-land/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[CloudComputing]]></category>
		<category><![CDATA[Danger]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Sidekick]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Während ich mich gerne für das Cloud-Computing ausspreche und dabei die viel zu hohen Preise kritisiere, haben einige meine Gesprächspartner immer gesagt: &#8220;Cloud? Never! Ich speichere doch keine sensiblen Informationen auf den Servern anderer, bei denen ich nichtmal weiß inwiefern sie auf die Daten zugreifen können und ob diese überhaupt gesichert werden.&#8221; Liebe Kritiker: Ihr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/10/12/wolkenbruch-im-cloud-computing-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cool</title>
		<link>http://www.buildblog.de/2009/10/09/cool/</link>
		<comments>http://www.buildblog.de/2009/10/09/cool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 23:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildblog.de/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie finde ich das gerade schon Cool, dass sich die ersten 8 Ergebnisse inklusive News bei der Suche nach &#8220;vznet geeknight&#8221; in Google auf von mir geschriebene Artikel beziehen&#8230; Ähnliche Beiträge:Buildblog on Tour &#8211; Die VzNet GeeknightVZnet startet OpenSocial Initiative300 Mio. User &#8211; Was braucht man da für eine Architektur?ADSMap &#8211; lustig, aber nicht fertiggedachtTags [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildblog.de/2009/10/09/cool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.740 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-08 14:17:12 -->
<!-- Compression = gzip -->
